2017-7-27-35CrMo-42CrMo圓鋼現貨庫存以及價格
日期:2017/7/27 11:14:35 人氣:
42CrMoA亂尺圓鋼105(特鋼大棒) | 105 | 0.638000 | 1.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼115(特鋼大棒) | 115 | 3.322000 | 2.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 2.460000 | 3.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 7.741000 | 4.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 4.972000 | 3.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼170(特鋼大棒) | 170 | 5.090000 | 2.00 |
42CrMoA亂尺圓鋼90(特鋼大棒) | 90 | 0.435000 | 1.00 |
42CrMoA倍尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 14.645000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.36米 | 23.990000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.35米 | 6.000000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 3.738000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 26.190000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 19.432000 | 6.00 |
42CrMoA圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 15.636000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.06米 | 46.262000 | 12.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 46.538000 | 14.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*5.61米 | 31.040000 | 9.00 |
42CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*7米 | 95.570000 | 33.00 |
42CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.52米 | 1.092000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.75米 | 10.076000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 14.450000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼220(特鋼大棒) | 220*9.75米 | 8.870000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.15米 | 6.792000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*6.7米 | 25.135000 | 9.00 |
42CrMoA圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 17.070000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 36.410000 | 10.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*4.36米 | 49.610000 | 18.00 |
42CrMoA長尺圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 9.900000 | 7.00 |
42CrMoA長尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 5.066000 | 3.00 |
42CrMoA長尺圓鋼130(特鋼大棒) | 130 | 4.590000 | 3.00 |
42CrMoA長尺圓鋼140(特鋼大棒) | 140 | 12.593000 | 5.00 |
42CrMoA長尺圓鋼150(特鋼大棒) | 150 | 1.958000 | 1.00 |
42CrMoA長尺圓鋼170(特鋼大棒) | 170 | 39.252000 | 14.00 |
42CrMoA長尺圓鋼180(特鋼大棒) | 180 | 11.710000 | 4.00 |
42CrMoA長尺圓鋼200(特鋼大棒) | 200 | 10.549000 | 5.00 |
42CrMoA長尺圓鋼210(特鋼大棒) | 210 | 5.050000 | 2.00 |
42CrMoA長尺圓鋼220(特鋼大棒) | 220 | 13.049000 | 4.00 |
42CrMoA長尺圓鋼260(特鋼大棒) | 260 | 5.425000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 125.250000 | 34.00 |
35CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6.41米 | 70.982000 | 22.00 |
35CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*5.33米 | 99.555000 | 32.00 |
35CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*5.85米 | 25.742000 | 8.00 |
35CrMoA圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 5.428000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 75.655000 | 22.00 |
35CrMoA圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 63.323000 | 20.00 |
35CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 85.215000 | 23.00 |
35CrMoA長尺圓鋼105(特鋼大棒) | 105 | 3.326000 | 1.00 |
35CrMoA長尺圓鋼110(特鋼大棒) | 110 | 1.135000 | 1.00 |
35CrMoA長尺圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 3.062000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼24(棒卷) | 24*6米 | 102.830000 | 36.00 |
42CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25*6米 | 69.964000 | 25.00 |
42CrMoA圓鋼26(棒卷) | 26*6米 | 10.562000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 6.262000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 38.298000 | 14.00 |
42CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 3.968000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼36(棒卷) | 36*6米 | 2.632000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼38(棒卷) | 38*6米 | 13.878000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40*6米 | 17.472000 | 6.00 |
42CrMoA圓鋼42(棒卷) | 42*6米 | 8.860000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*5.21米 | 67.512000 | 23.00 |
42CrMoA圓鋼46(棒卷) | 46*7.7米 | 0.200000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼48(棒卷) | 48*5.72米 | 20.018000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55*5.8米 | 17.040000 | 6.00 |
42CrMoA圓鋼56(棒卷) | 56*5.88米 | 28.626000 | 11.00 |
42CrMoA圓鋼58(棒卷) | 58*6.28米 | 25.834000 | 9.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6米 | 8.730000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*6.39米 | 15.686000 | 6.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60*5.42米 | 11.504000 | 4.00 |
35CrMoA圓鋼19(棒卷) | 19*6.5米 | 7.495000 | 4.00 |
35CrMoA圓鋼23(棒卷) | 23*10.4米 | 1.528000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼24(棒卷) | 24*8.91米 | 66.356000 | 21.00 |
35CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*12米 | 3.204000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*9米 | 18.256000 | 7.00 |
35CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*10.8米 | 10.472000 | 4.00 |
35CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*9.8米 | 8.490000 | 3.00 |
35CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*11米 | 10.440000 | 4.00 |
35CrMoA圓鋼32(棒卷) | 32*6米 | 14.160000 | 5.00 |
35CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*12米 | 20.838000 | 7.00 |
35CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*11米 | 21.026000 | 8.00 |
35CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*12.5米 | 10.754000 | 4.00 |
35CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45*12米 | 10.352000 | 4.00 |
您可能對以下內容感興趣:
相關新聞
推薦閱讀
熱門排行
日本蜜芽MIYAVI官网