2016-9-10周口市場20CrMoA圓鋼,42CrMoA圓鋼,35CRMoA圓鋼規格16-260mm現貨庫存表
日期:2016/9/10 11:02:15 人氣:
20CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 67.334000 | 25.00 |
20CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*5.5米 | 74.592000 | 27.00 |
20CrMoA圓鋼19(棒卷) | 19*6米 | 12.100000 | 5.00 |
20CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*5.5米 | 132.948000 | 47.00 |
20CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 33.050000 | 12.00 |
20CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 8.622000 | 3.00 |
20CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30*6米 | 47.406000 | 17.00 |
20CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35*6米 | 44.976000 | 16.00 |
35CrMoA圓鋼16(棒卷) | 16*6米 | 5.778000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20*6米 | 4.780000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 8.495000 | 3.00 |
35CrMoA圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 15.240000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 5.658000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼39(棒卷) | 39*6.4米 | 135.364000 | 62.00 |
42CrMoA圓鋼39(棒卷) | 39*8米 | 3.825000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼39(棒卷) | 39*7.2米 | 70.039000 | 26.00 |
42CrMoA圓鋼39(棒卷) | 39*8.4米 | 0.550000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼40.5(棒卷) | 40.5*7.7米 | 1.655000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼41(棒卷) | 41*8.9米 | 0.930000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼41(棒卷) | 41*8米 | 3.850000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼46(棒卷) | 46*7.7米 | 0.200000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70*6米 | 201.828000 | 70.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 21.760000 | 6.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.3米 | 39.830000 | 14.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*5.35米 | 40.505000 | 11.00 |
42CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*4.35米 | 33.005000 | 11.00 |
42CrMoA圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 7.002000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 6.782000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 8.570000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 8.894000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*5.4米 | 4.090000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 59.042000 | 20.00 |
42CrMoA圓鋼170(特鋼大棒) | 170*7.2米 | 15.638000 | 6.00 |
42CrMoA圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6.7米 | 25.484000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 147.812000 | 47.00 |
42CrMoA圓鋼180(特鋼大棒) | 180*5.1米 | 33.094000 | 11.00 |
42CrMoA圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.07米 | 117.192000 | 33.00 |
42CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*6.35米 | 57.118000 | 20.00 |
42CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.25米 | 16.691000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.7米 | 48.588000 | 17.00 |
42CrMoA圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.75米 | 14.448000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.15米 | 14.858000 | 4.00 |
您可能對以下內容感興趣:
相關新聞
推薦閱讀
熱門排行
日本蜜芽MIYAVI官网