舜冶金屬2016年5月24日近期Q345C圓鋼,20CrMoA圓鋼,35CrMo圓鋼,42CrMo圓鋼,42CrMoA圓鋼,Q345B圓鋼,規格16-560mm現貨庫存表
日期:2016/5/24 11:42:25 人氣:
20CrMoA圓鋼19(棒卷) | 19 | 1.388000 | 3.00 |
20CrMoA圓鋼20(棒卷) | 20 | 11.160000 | 14.00 |
20CrMoA圓鋼21(棒卷) | 21 | 1.026000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22 | 2.416000 | 3.00 |
20CrMoA圓鋼25(棒卷) | 25 | 1.530000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45 | 0.565000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55 | 1.914000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18*6米 | 1.690000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28*6米 | 2.838000 | 1.00 |
20CrMoA圓鋼50(棒卷) | 50*6米 | 4.580000 | 2.00 |
20CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 4.985000 | 2.00 |
20CrMoA圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 6.640000 | 2.00 |
20CrMoA圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 13.515000 | 4.00 |
20CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 8.570000 | 3.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼32(棒卷) | 32 | -0.845000 | 3.00 |
35CrMoA亂尺圓鋼65(棒卷) | 65 | 1.578000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼22(棒卷) | 22*6米 | 0.140000 | 1.00 |
35CrMo圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 0.640000 | 1.00 |
35CrMo圓鋼70(棒卷) | 70 | 1.495000 | 1.00 |
35CrMo圓鋼75(特鋼大棒) | 75 | 0.565000 | 1.00 |
35CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 55.975000 | 15.00 |
35CrMoA圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 25.575000 | 8.00 |
35CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.55米 | 5.024000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 6.885000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼220(特鋼大棒) | 220*4.9米 | 14.932000 | 5.00 |
35CrMoA圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.85米 | 7.112000 | 2.00 |
35CrMoA圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 15.255000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135 | 7.616000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼18(棒卷) | 18 | 2.565000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼26(棒卷) | 26 | 1.070000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼28(棒卷) | 28 | 0.645000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼30(棒卷) | 30 | 1.258000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼35(棒卷) | 35 | 0.714000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼36(棒卷) | 36 | 2.780000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼37(棒卷) | 37 | 1.256000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼38(棒卷) | 38 | 0.240000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼39(棒卷) | 39 | 0.808000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼40(棒卷) | 40 | 17.593000 | 10.00 |
42CrMoA圓鋼44(棒卷) | 44 | 0.960000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼45(棒卷) | 45 | 0.788000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼47(棒卷) | 47 | 0.950000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼48(棒卷) | 48 | 0.745000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼53(棒卷) | 53 | 3.430000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼55(棒卷) | 55 | 0.350000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼60(棒卷) | 60 | 1.844000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼64(棒卷) | 64 | 0.995000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼70(棒卷) | 70 | 0.454000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼72(棒卷) | 72 | 1.722000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼100(特鋼大棒) | 100 | 1.635000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼120(特鋼大棒) | 120 | 1.040000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼30(棒卷) | 30 | 1.010000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼42(棒卷) | 42 | 1.890000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼48(棒卷) | 48 | 0.685000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼55(棒卷) | 55 | 0.325000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼65(棒卷) | 65 | 0.755000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼90(棒卷) | 90 | 0.445000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼95(特鋼大棒) | 95 | 0.300000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 1.652000 | 1.00 |
42CrMo圓鋼46(棒卷) | 46*6米 | 0.865000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 106.975000 | 29.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.35米 | 195.535000 | 67.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.27米 | 91.255000 | 31.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.25米 | 82.575000 | 29.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.75米 | 78.905000 | 24.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*4.36米 | 221.820000 | 75.00 |
42CrMoA圓鋼100(特鋼大棒) | 100*8米 | 7.045000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼105(特鋼大棒) | 105*6米 | 18.266000 | 6.00 |
42CrMoA圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6.6米 | 17.362000 | 5.00 |
42CrMoA圓鋼115(特鋼大棒) | 115*6.15米 | 89.340000 | 26.00 |
42CrMoA圓鋼115(特鋼大棒) | 115*5.71米 | 25.610000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 113.508000 | 32.00 |
42CrMoA圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6.22米 | 10.690000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼125(特鋼大棒) | 125*6米 | 49.356000 | 15.00 |
42CrMoA圓鋼125(特鋼大棒) | 125*7.33米 | 66.844000 | 19.00 |
42CrMoA圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 172.170000 | 54.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6米 | 5.265000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼135(特鋼大棒) | 135*6.25米 | 1.420000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 95.890000 | 27.00 |
42CrMoA圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6.5米 | 102.092000 | 33.00 |
42CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 149.216000 | 45.00 |
42CrMoA圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.4米 | 66.878000 | 19.00 |
42CrMoA圓鋼155(特鋼大棒) | 155*6.4米 | 11.034000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼155(特鋼大棒) | 155*6米 | 3.594000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.05米 | 205.392000 | 56.00 |
42CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.55米 | 40.196000 | 16.00 |
42CrMoA圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.4米 | 15.888000 | 7.00 |
42CrMoA圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 49.140000 | 17.00 |
42CrMoA圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 119.708000 | 35.00 |
42CrMoA圓鋼220(特鋼大棒) | 220*5.85米 | 19.284000 | 6.00 |
42CrMoA圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5.25米 | 128.676000 | 38.00 |
42CrMoA圓鋼230(特鋼大棒) | 230*5米 | 8.296000 | 3.00 |
42CrMoA圓鋼240(特鋼大棒) | 240*6.12米 | 17.710000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼250(特鋼大棒) | 250*5.55米 | 97.823000 | 45.00 |
42CrMoA圓鋼260(特鋼大棒) | 260*5.1米 | 41.090000 | 19.00 |
42CrMoA圓鋼70(特鋼大棒) | 70*6米 | 111.070000 | 30.00 |
42CrMoA圓鋼70(特鋼大棒) | 70*8.5米 | 13.280000 | 4.00 |
42CrMoA圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 3.750000 | 1.00 |
42CrMoA圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 40.710000 | 11.00 |
42CrMoA圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 28.355000 | 8.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 33.000000 | 9.00 |
42CrMoA圓鋼90(特鋼大棒) | 90*5.3米 | 6.470000 | 2.00 |
42CrMoA圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 70.284000 | 20.00 |
Q345C圓鋼39(棒卷) | 39 | 2.160000 | 2.00 |
Q345B圓鋼100(特鋼大棒) | 100*6米 | 74.450000 | 20.00 |
Q345B圓鋼110(特鋼大棒) | 110*10米 | 7.915000 | 3.00 |
Q345B圓鋼110(特鋼大棒) | 110*6米 | 16.335000 | 5.00 |
Q345B圓鋼120(特鋼大棒) | 120*6米 | 93.755000 | 27.00 |
Q345B圓鋼120(特鋼大棒) | 120*10米 | 10.822000 | 3.00 |
Q345B圓鋼120(特鋼大棒) | 120*5.4米 | 6.825000 | 2.00 |
Q345B圓鋼130(特鋼大棒) | 130*6.25米 | 23.185000 | 7.00 |
Q345B圓鋼130(特鋼大棒) | 130*5.9米 | 25.060000 | 7.00 |
Q345B圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6米 | 104.662000 | 30.00 |
Q345B圓鋼140(特鋼大棒) | 140*5.5米 | 40.534000 | 13.00 |
Q345B圓鋼140(特鋼大棒) | 140*5.9米 | 93.627000 | 28.00 |
Q345B圓鋼140(特鋼大棒) | 140*6.9米 | 6.772000 | 2.00 |
Q345B圓鋼150(特鋼大棒) | 150*6.2米 | 1.748000 | 1.00 |
Q345B圓鋼160(特鋼大棒) | 160*12米 | 23.095000 | 6.00 |
Q345B圓鋼170(特鋼大棒) | 170*6米 | 10.900000 | 4.00 |
Q345B圓鋼180(特鋼大棒) | 180*6.2米 | 14.940000 | 4.00 |
Q345B圓鋼190(特鋼大棒) | 190*5.55米 | 5.034000 | 2.00 |
Q345B圓鋼200(特鋼大棒) | 200*5.85米 | 23.390000 | 8.00 |
Q345B圓鋼210(特鋼大棒) | 210*6.25米 | 42.837000 | 13.00 |
Q345B圓鋼70(特鋼大棒) | 70*6.3米 | 17.175000 | 5.00 |
Q345B圓鋼75(特鋼大棒) | 75*6米 | 30.795000 | 9.00 |
Q345B圓鋼75(特鋼大棒) | 75*10米 | 39.660000 | 11.00 |
Q345B圓鋼80(特鋼大棒) | 80*6米 | 52.160000 | 14.00 |
Q345B圓鋼85(特鋼大棒) | 85*6米 | 27.030000 | 8.00 |
Q345B圓鋼90(特鋼大棒) | 90*6米 | 78.475000 | 22.00 |
Q345B圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6米 | 33.145000 | 9.00 |
Q345B圓鋼95(特鋼大棒) | 95*5.4米 | 25.770000 | 8.00 |
Q345B圓鋼95(特鋼大棒) | 95*6.7米 | 16.350000 | 5.00 |
您可能對以下內容感興趣:
相關新聞
推薦閱讀
熱門排行
日本蜜芽MIYAVI官网